電容式壓力變送器
產品概述3051壓力變送器壓力敏 感核心采用了高性能的電容式傳感器,內部的專用集成電路將傳感器毫伏信號轉換成標準電壓、電流或頻率信號,可以直接與計算機電路接口卡、控制儀表、智能儀表、PLC等方便相連
Description
產品概述
3051壓力變送器壓力敏 感核心采用了高性能的電容式傳感器,內部的專用集成電路將傳感器毫伏信號轉換成標準電壓、電流或頻率信號,可以直接與計算機電路接口卡、控制儀表、智能儀表、PLC等方便相連。遠距離傳輸可以采用電流輸出方式。具有高精度、易安裝、高抗壓等特點,可在腐蝕性環境中工作。該產品安裝方便簡潔,具有高抗震和抗沖擊性能。
廣泛應用于電力、污水處理、給水和制藥行業、熱電機組、空調機組、制冷機組、實驗室壓力校驗、工業過程壓力檢測與控制、內燃機、發動機、液壓及氣動系統、恒壓供水系統等行業液體、氣體的測量與控制。
產品參數
技術指標 | |
測量介質 | 液體、氣體 |
測量范圍 | 量程3 0-1.3~7.5kPa |
量程4 0-6.2~37.4kPa | |
量程5 0-31~186.8kPa | |
量程6 0-117~690kPa | |
量程7 0-345~2068kPa | |
量程8 0-1170~6890kPa | |
精度 | ±0.1% URL ±0.2% URL |
信號輸出 | 4~20mA 4~20mA疊加HART |
供電電壓 | 24VDC(12VDC~45VDC) 防爆型:12~28VDC |
穩定性 | 六個月±0.1 URL |
介質溫度 | -40~+100℃ |
儲存溫度 | -40~+100℃(不帶液晶表頭) -40~+70℃(帶液晶表頭) |
整機工作溫度 | -40~+85℃(不帶液晶表頭) -30~+60℃(帶液晶表頭) |
環境溫度 | -0~-100%相對濕度 |
溫度影響 | ±(0.2%URL+0.18%檢驗量程)/56℃ |
電源影響 | 小于輸出量程的0.0059%/V |
負載影響 | 沒有負載影響,除非電源電壓有變化 |
振動影響 | 在任意軸向上200Hz下振動影響為±0.05%URL/g |
EMI/RFI影響 | 由20至1000MHz,場強達至30V/M時,輸出漂移小于±0.1%量程 |
安裝位置影響 | 零點漂移zui大為±0.25kPa,所有零點漂移都可校正;對量程封鎖影響 |
零點正、負遷移 | 零點負遷移時,量程下限須大于或等于-URL; 零點正遷移時,量程上下須小于或等于+URL。校驗量程須大于或等于zui小量程 |
零點與量程 | 可用本機量程和零點按鈕調整,或用HART手持器遠程調整 |
靜壓與過壓極限 | 變送器任意一側加0至13.79MPa壓力不會引起損壞。在0kPa至變送器量程范圍上限內工作時符合性能規格要求 |
阻尼時間常數 | 時間常數可調,以0.1秒遞增,由zui小至16.0秒 |
防爆等級 | 本安型:Exia II CT6 隔爆型:Exd II BT5 |
防護等級 | IP65 |
瀏覽:
上一篇:單晶硅壓力變送器
下一篇:高溫型防爆壓力變送器
